New Chevrolet for Sale in Courtenay
2020 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss
MSRP: | $72,418 |
Savings: | $9,641 |
Price: | $62,777 |
Price does not include taxes and fees.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1GCPYFEL3LZ312794 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M5217-20 |
City: | Courtenay |
2020 Chevrolet Silverado 1500 High Country
MSRP: | $81,408 |
Savings: | $8,267 |
Price: | $73,141 |
Price does not include taxes and fees.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GCUYHEL0LZ139363 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M5027-20 |
City: | Courtenay |
2021 Chevrolet Colorado ZR2 4x4 Crew Cab 5 ft. box
MSRP: | $55,788 |
Price does not include taxes and fees.
Finance from $376*(Bi-weekly)$55,788 x 84 Months @ 5.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $12,574).
$0 down payment.
Plus Taxes and License.
Lease from $373*(Bi-weekly)$55,788 x 48 Months @ 8.99% APR (estimated lease rate, cost of borrowing $16,291, estimated buyout $32,915).
Plus Taxes and License.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GCGTEEN4M1208499 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6111-21 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1GCUYDED0MZ110318 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6027-21 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1GCUYDED7MZ117881 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6033-21 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1GCUYEED3MZ145733 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6044-21 |
City: | Courtenay |
2021 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box
MSRP: | $55,148 |
Price does not include taxes and fees.
Finance from $371*(Bi-weekly)$55,148 x 84 Months @ 5.99% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $12,430).
$0 down payment.
Plus Taxes and License.
Lease from $434*(Bi-weekly)$55,148 x 48 Months @ 8.99% APR (estimated lease rate, cost of borrowing $14,741, estimated buyout $24,265).
Plus Taxes and License.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | 1GCVWCED8MZ148285 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | M6046-21 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | 1GCUYDED9MZ175149 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6073-21 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GCUYEED2MZ175628 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6069-21 |
City: | Courtenay |
Loading More Vehicles ...
