New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Courtenay
2020 Chevrolet Silverado 1500 LT Trail Boss
MSRP: $72,418New Year New Ride Savings: $7,059Price: $65,359Price does not include taxes and fees.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1GCPYFEL3LZ312794 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M5217-20 |
City: | Courtenay |
2020 Chevrolet Silverado 1500 High Country
MSRP: $81,408New Year New Ride Savings: $8,267Price: $73,141Price does not include taxes and fees.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 6.2L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1GCUYHEL0LZ139363 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M5027-20 |
City: | Courtenay |
MSRP: $43,813
Price does not include taxes and fees.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1GCGTDEN0M1108684 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6007-12 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1GCUYDED0MZ110318 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6027-21 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1GCUYGET4MZ119287 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6035-21 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1GCUYDED7MZ117881 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6033-21 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 1GCUYEED3MZ145733 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6044-21 |
City: | Courtenay |
2021 Chevrolet Silverado 1500 LT 4x2 Double Cab 6.6 ft. box
MSRP: $55,148Price does not include taxes and fees.
Finance from $365*(Bi-weekly)$55,148 x 84 Months @ 5.49% APR (estimated financing rate, cost of borrowing $11,331).
$0 down payment.
Plus Taxes and License.
Lease from $417*(Bi-weekly)$55,148 x 48 Months @ 8.99% APR (estimated lease rate, cost of borrowing $15,104, estimated buyout $26,471).
Plus Taxes and License.
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | 1GCVWCED8MZ148285 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x2 |
Stock #: | M6046-21 |
City: | Courtenay |
Body Style: | Pickup |
Engine: | 5.3L 8cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | 1GCUYDED9MZ175149 |
Transmission: | Other |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | M6073-21 |
City: | Courtenay |
Loading More Vehicles ...
